スポーツ少年団登録一覧表
東区 〜 52団体(内45団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 軟式野球 | 095 | 伏古わんぱくボーイズ |
| 096 | 大栄クーガーズ | |
| 097 | 北光ジュニアファイターズ | |
| 098 | 元栄フェニックス | |
| 099 | 東雲ファイターズ | |
| 100 | 北光ジュニアイーグルス | |
| 101 | 丘珠グレートベアーズ | |
| 102 | 伏古ファイターズ | |
| 103 | 東ハリケーン | |
| 104 | 東16丁目フリッパーズ | |
| 105 | ノース・ブラザーズ | |
| 106 | 北東ナイン | |
| 107 | 鉄東スワローズ | |
| 108 | 東グレートキングス | |
| 109 | 札苗スターズ | |
| 110 | 中沼 | |
| 449 | 鉄東すずかけファイターズ | |
| 477 | 栄北ナインスターズ | |
| 496 | 北栄Sアンビシャス | |
| 剣 道 | 113 | 札苗剣心会 |
| 114 | 北園剣道クラブ | |
| 115 | 栄南少年剣道クラブ | |
| 116 | 栄西剣道クラブ | |
| サッカー | 117 | 北園美香保UNITED |
| 118 | EAST GANBAサッカー | |
| 119 | 伏古サッカー | |
| 120 | 札幌苗穂サッカー | |
| 122 | 札苗緑サッカー | |
| 123 | 伏古北FC | |
| 124 | 元町北サッカー | |
| 126 | 元町FC | |
| 378 | コンサドーレ札幌ユース・U12 | |
| 389 | SC.TOHO 明園 | |
| 463 | FCリベルタ栄町 | |
| ミニバス | 127 | 北光ミニバスケットボール |
| 130 | 札幌伏古ミニバスケットボール | |
| 131 | 札苗ミニバスケットボール | |
| 434 | 札苗北ミニバス | |
| 空手道 | 132 | 松裕舘札苗空手道 |
| 133 | 丸與志舘道場東支部 | |
| 少林寺拳法 | 135 | 少林寺拳法 丘珠 |
| ソフトテニス | 137 | 東苗穂ジュニアソフトテニス |
| ボウリング | 139 | 札幌テイセンボウリング |
| バドミントン | 141 | 大同ジュニアバドミントン |
| フェンシング | 407 | 札幌フェンシング |
区を選択してください。
他の区のスポーツ少年団登録一覧がご覧頂けます。














