スポーツ少年団登録一覧表
北区 〜 58団体(内49団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 剣 道 | 043 | 新琴似杉の子剣道会 |
| 045 | 新川少年剣道クラブ | |
| 046 | 茨戸剣道会 | |
| 047 | 太平南剣友会 | |
| 048 | 北区少年剣文会 | |
| 049 | 札幌正堂館 | |
| 051 | 札幌あいの里剣道会 | |
| 372 | 祥武館 | |
| 476 | あの道剣道会 | |
| 軟式野球 | 054 | 篠路ファイターズ |
| 055 | 篠路ビックファイアーズ | |
| 057 | 新川ファイヤーバード | |
| 058 | あいの里バイソンズ | |
| 059 | 篠路キングスネークス | |
| 060 | 茨戸タイガース | |
| 061 | 新琴似スラッガーズ | |
| 062 | 拓北スパイダース | |
| 063 | 篠路ブラウンベアーズ | |
| 064 | 太平スカイラークス | |
| 373 | 新陽スターズ | |
| 403 | 札幌ホークス | |
| 405 | 屯田ブルースターズ | |
| 460 | 篠路ライオンズ | |
| 461 | 屯田ベアーズ | |
| 487 | 新川ウィーディス | |
| 495 | 屯田ノースパイレーツ | |
| サッカー | 065 | TFCジュントス |
| 067 | 新琴似西スーパースターズ | |
| 068 | 太平サッカー | |
| 069 | 篠路FC | |
| 070 | 拓北サッカー | |
| 071 | FCTIPS | |
| 072 | SSS札幌サッカースクール | |
| 074 | 白楊サッカー | |
| 076 | 和光サッカー | |
| 078 | 新光サッカー | |
| 080 | あいの里サッカー | |
| 081 | フォーザサッカークラブ | |
| 082 | ニューノースFC | |
| 083 | 札幌シーガルフットボールクラブ | |
| 447 | NORTE札幌FC U-12 | |
| 462 | L−WAVE・FC | |
| ミニバス | 086 | 新琴似北ミニバスケット |
| 090 | あいの里ミニバスケットボール | |
| 400 | SHバスケット | |
| 401 | 拓北ミニバスケットボール | |
| 420 | 太平南ミニバスケットボール | |
| バドミントン | 094 | 札幌北ジュニアバドミントン |
| 空手道 | 448 | 北区空手道 (三空会) |
区を選択してください。
他の区のスポーツ少年団登録一覧がご覧頂けます。














