スポーツ少年団登録一覧表
西区 〜 37団体(内35団体について紹介)
| 種 目 | 登録番号 | 単位団名 |
|---|---|---|
| 軟式野球 | 239 | 上手稲コンドル |
| 240 | 西発寒ホークス | |
| 241 | 西野ファイターズ | |
| 242 | 少年ジャガーズ | |
| 243 | 札幌ファイヤーズ | |
| 244 | 八軒東和グッピーズ | |
| 245 | 山の手ベアーズ | |
| 246 | 西琴似パンダーズ | |
| 247 | 手稲東ファイターズ | |
| 248 | 福井キングタイガース | |
| 250 | 琴似アイガーズ | |
| 251 | ビッグホエールズ | |
| 252 | 二十四軒バッファローズ | |
| サッカー | 254 | 平和サッカー |
| 255 | 福井野サッカー | |
| 256 | 宮の丘サッカー | |
| 258 | 山の手サッカー | |
| 259 | 琴似中央サッカー | |
| 260 | 西野第二サッカー | |
| 261 | 八軒サッカー | |
| 262 | 発寒サッカー | |
| 263 | 札幌西サッカー | |
| 264 | 手稲東サッカー | |
| 265 | 八軒北サッカー | |
| 266 | 琴似サッカー | |
| 268 | 西園サッカー | |
| 454 | SSS札幌サクセス U−12 | |
| ソフトテニス | 382 | 札幌西野ソフトテニス |
| 剣 道 | 274 | 若竹の会 |
| 275 | 札幌剣心会 | |
| 276 | 平和剣友会 | |
| 277 | 札幌西剣道会 | |
| 278 | 発寒少年剣道同好会 | |
| 455 | 札幌西体剣 | |
| 481 | 剣修会 |
区を選択してください。
他の区のスポーツ少年団登録一覧がご覧頂けます。














