札幌市民体育大会受賞者
平成22年度 第51回札幌市民体育大会受賞者一覧
| No | 種目/区分 | 市長杯 | 協賛杯 | 札体協会長楯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軟式野球 | 札幌信用金庫 | ニッセンレン | 札幌信用金庫 |
| 2 | 卓球 | 小倉 俊治 | 萩野 紗樹 | 土屋 有貴 |
| 3 | 陸上 | 新札幌陸上クラブ | 新札幌陸上クラブ | 屯田北中学校 |
| 4 | 柔道 | 水沼 祥 | 山本 泰丈 | 松永 壮史 |
| 5 | 剣道 | 東区剣道連盟 | JR北海道B | ?区剣道連盟 |
| 6 | 相撲 | 白神 治 | 田村 公志郎 | 佐藤 紘行 |
| 7 | 弓道 | 酪農・北大OBチーム | 札幌西A・新川A | 志賀 要 |
| 8 | テニス | 佐々木義隆・原田修至 | 三浦幸雄・三浦隆大 | 堀川奈緒子・織田宏佳 |
| 9 | 水泳 | HPSwim | イトマン札幌北口 | HPSwim |
| 10 | バスケットボール | BUPER RAMS | Dream | BUPER RAMS |
| 11 | バレーボール | BATTLE | ?区 | サックG |
| 12 | ソフトボール | 北海道大学 | 札幌東商業高校 | 札幌北都中クラブ |
| 13 | ソフトテニス | 本多 博・関谷 正巳 | 伴戸 美月・伴戸 明巳 | 森 亜斗夢・森 美和 |
| 14 | サッカー | クラブフィールドU−15 | 北海高等学校 | マジョーラ真野一家・cherry |
| 15 | ホッケー | 北海道クラブ | SINYO HOCKEY TEAM | 北海道クラブ |
| 16 | バドミントン | 該当者なし | 該当者なし | 二木 大輔 |
| 17 | フェンシング | 工藤 大介 | 林田 綾太郎 | 森 彩惠 |
| 18 | 山岳 | 国谷 斗馬 | 坂本 瑛子 | 札幌稲西高等学校 |
| 19 | 体操 | 小泉 玲 | 該当者なし | 赤間 菜鶴美 |
| 20 | 馬術 | 小野寺 竜之介 | 田中 恭子 | 吉澤 維花 |
| 21 | レスリング | 札幌東豊高等学校 | 札幌ちびっ子コーチ | 鶴巻 稔己 |
| 22 | ウエイトリフティング | 森 大一 | 荒井 正 | 奥山 祥吾 |
| 23 | アーチェリー | 辻 靖 | 仲谷 操 | 工藤 真優 |
| 24 | 銃剣道 | 第18普通科連隊第3中隊A | 北部方面輸送隊A | 第18普通科連隊第3中隊 |
| 25 | ボート | トヨタハスカップボートクラブ | 石狩翔陽高校OB・トヨタカローラ札幌・小樽RC | 越後 邦夫 |
| 26 | 空手道 | 寺田 徹也 | - | - |
| 27 | クレー射撃 | 大塚 誠二 | 真柳 直幸 | 中島 正敏 |
| 28 | ラグビーフットボール | 北海道バーバリアンズ | 札幌大学A | 札幌山の手高校 |
| 29 | ボクシング | 阿部 龍征 | 岡崎 一晃 | 佐々木 裕真 |
| 30 | スキー | 山ア 勇介 | 吉田 歩惟 | 根本 雅俊 |
| 31 | スケート | 鈴木 潤 | 伊藤 高菜 ・ Vortex | 高橋 円空 |
| 32 | スケルトン | 大嶋 清永 | 觸澤 太遙 | 森谷 愉実子 |
| 33 | リュージュ | 山口 雅弘 | 瀧野 瑠美 | 松本 大 |
| 34 | ハンドボール | 札幌真栄高校 | 札幌?陵高校 | エルムクラブ |
| 35 | アイスホッケー | 札幌アイスホッケークラブ | 札幌アイスホッケークラブ | 札幌アイスホッケークラブ |
| 36 | なぎなた | 石毛 康弘 | 加藤 茜 | 大下 浩史 |
| 37 | 自転車 | 篠原 徹 | 永田 友貴 | 織田 修平 |
| 38 | パワーリフティング | 島津 佳幸 | 塚辺 勝也 | 戸島 智子 |
| 39 | セーリング | 杉本 明 | 深山 雅弘 | 加藤 旭久 |
| 40 | 少林寺拳法 | 上野修司 茶木大介 組 | 武内翔 上野美里 組 | 該当なし |
| 41 | ボウリング | 中田 祐二 | 紺谷 哲也 | 赤石 正男 |
| 42 | 綱引 | GSDF | 白石本通ブルースコールズ | 大吉北郷&B-fulap |
| 43 | カーリング | 虎牢関FC | 虎牢関FC | 虎牢関FC |
| 44 | グラウンド・ゴルフ | 藤井 勇作 | 鈴木 津根子 | 中村 僖利 |
| 45 | ミニバレー | BISCO 棚田 裕司 | Peace 日田 祐也 | 只今参上乱馬 長尾 和樹 |
| 46 | パークゴルフ | 尾崎 登志夫 | 高田 キヨ子 | 参加者なし |
| 47 | トライアスロン | 沢田 愛里 | 古川 浩正 | 沢田 愛里 |
| 48 | 武術太極拳 | 羽部 哲朗 | 竹林 せい子 | 太極扇チーム |
| 49 | ソフトバレーボール | 滝本 和義 | ? 幸子 | 佐久間 英孝 |
| 50 | ペタンク | ボンナミC | 白石わかこまC | みずほB |
| 51 | バウンドテニス | - | - | - |
※実施報告書提出済競技団体掲載




